修理一覧
ドックコネクタ交換修理(充電部分) 料金一覧

充電できなくなったコネクタも解決できます!
充電ケーブルを差し込む部分(ドックコネクタ)は、毎日使用するため故障する可能性の高い箇所です。
ケーブルの抜き差しに余計な力が加わっていたり、頻繁な使用による摩擦で劣化するケースもあります。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
充電器に差しても反応しなくなった、同期ができない、コネクタ内部に何かが詰まった
iPhone ドックコネクタ交換修理
iPhone修理について
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | ||
---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 16 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 16 Plus | お問い合わせ | ||
iPhone 16 | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Pro Max | ¥38,500 | ||
iPhone 15 Pro | ¥37,000 | ||
iPhone 15 Plus | ¥35,500 | ||
iPhone 15 | ¥35,500 | ||
iPhone 14 Pro Max | ¥39,800 | ||
iPhone 14 Pro | ¥38,600 | ||
iPhone 14 Plus | ¥33,900 | ||
iPhone 14 | ¥32,500 | ||
iPhone 13 Pro Max | ¥37,400 | ||
iPhone 13 Pro | ¥31,900 | ||
iPhone 13 | ¥30,800 | ||
iPhone 13 mini | ¥28,600 | ||
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥15,400 | ||
iPhone 12 Pro Max | ¥25,300 | ||
iPhone 12 Pro | ¥23,100 | ||
iPhone 12 | ¥22,000 | ||
iPhone 12 mini | ¥22,000 | ||
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥15,400 | ||
iPhone 11 Pro Max | ¥19,800 | ||
iPhone 11 Pro | ¥19,800 | ||
iPhone 11 | ¥19,800 | ||
iPhone Xs Max | ¥16,500 | ||
iPhone XR | ¥16,500 | ||
iPhone Xs | ¥16,500 | ||
iPhone X | ¥16,500 | ||
iPhone 8 Plus | ¥13,200 | ||
iPhone 8 | ¥13,200 | ||
iPhone 7 Plus | ¥11,000 | ||
iPhone 7 | ¥11,000 | ||
iPhone 6s Plus | ¥7,700 | ||
iPhone 6s | ¥7,700 | ||
iPhone 6 Plus | ¥6,600 | ||
iPhone 6 | ¥6,600 | ||
iPhone SE (第1世代) | ¥5,500 | ||
iPhone 5s | ¥5,500 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。