修理一覧
カメラ交換修理 料金一覧

カメラの故障やレンズのキズも解決できます!
高性能なiPhoneのカメラは、使用頻度も高く、故障の多い箇所です。
外側を写すバックカメラ、自撮りなどに使うフロントカメラの2種類がありますが、どちらも交換修理が可能です。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
起動しない、写真が撮れない、ピントが合わない、影が映り込む、レンズにキズが入った。
iPhone カメラ交換修理
iPhone修理について
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 各種割引で¥2,000割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 16 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 16 Plus | お問い合わせ | ||
iPhone 16 | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Pro Max | ¥41,400 | ⇒ | ¥39,400 |
iPhone 15 Pro | ¥41,400 | ⇒ | ¥39,400 |
iPhone 15 Plus | ¥31,000 | ⇒ | ¥29,000 |
iPhone 15 | ¥31,000 | ⇒ | ¥29,000 |
iPhone 14 Pro Max | ¥39,600 | ⇒ | ¥37,600 |
iPhone 14 Pro | ¥39,600 | ⇒ | ¥37,600 |
iPhone 14 Plus | ¥29,900 | ⇒ | ¥27,900 |
iPhone 14 | ¥29,900 | ⇒ | ¥27,900 |
iPhone 13 Pro Max | ¥36,500 | ⇒ | ¥34,500 |
iPhone 13 Pro | ¥36,500 | ⇒ | ¥34,500 |
iPhone 13 | ¥26,600 | ⇒ | ¥24,600 |
iPhone 13 mini | ¥26,600 | ⇒ | ¥24,600 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥9,500 | ⇒ | ¥7,500 |
iPhone 12 Pro Max | ¥30,000 | ⇒ | ¥28,000 |
iPhone 12 Pro | ¥30,000 | ⇒ | ¥28,000 |
iPhone 12 | ¥21,000 | ⇒ | ¥19,000 |
iPhone 12 mini | ¥21,000 | ⇒ | ¥19,000 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥9,000 | ⇒ | ¥7,000 |
iPhone 11 Pro Max | ¥18,500 | ⇒ | ¥16,500 |
iPhone 11 Pro | ¥18,500 | ⇒ | ¥16,500 |
iPhone 11 | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 |
iPhone Xs Max | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 |
iPhone XR | ¥12,300 | ⇒ | ¥10,300 |
iPhone Xs | ¥11,300 | ⇒ | ¥9,300 |
iPhone X | ¥11,300 | ⇒ | ¥9,300 |
iPhone 8 Plus | ¥9,000 | ⇒ | ¥7,000 |
iPhone 8 | ¥9,000 | ⇒ | ¥7,000 |
iPhone 7 Plus | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 |
iPhone 7 | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 |
iPhone 6s Plus | ¥7,700 | ⇒ | ¥5,700 |
iPhone 6s | ¥7,700 | ⇒ | ¥5,700 |
iPhone 6 Plus | ¥6,600 | ⇒ | ¥4,600 |
iPhone 6 | ¥6,600 | ⇒ | ¥4,600 |
iPhone SE (第1世代) | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 |
iPhone 5s | ¥8,800 | ⇒ | ¥6,800 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。