修理一覧
カメラ交換修理 料金一覧

カメラの故障やレンズのキズも解決できます!
高性能なiPhoneのカメラは、使用頻度も高く、故障の多い箇所です。
外側を写すバックカメラ、自撮りなどに使うフロントカメラの2種類がありますが、どちらも交換修理が可能です。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
起動しない、写真が撮れない、ピントが合わない、影が映り込む、レンズにキズが入った。
iPhone カメラ交換修理
iPhone修理について
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | ||
---|---|---|---|
iPhone 16 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 16 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 16 Plus | お問い合わせ | ||
iPhone 16 | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Pro Max | ¥48,000 | ||
iPhone 15 Pro | ¥48,000 | ||
iPhone 15 Plus | ¥45,000 | ||
iPhone 15 | ¥45,000 | ||
iPhone 14 Pro Max | ¥47,500 | ||
iPhone 14 Pro | ¥47,500 | ||
iPhone 14 Plus | ¥43,000 | ||
iPhone 14 | ¥43,000 | ||
iPhone 13 Pro Max | ¥39,600 | ||
iPhone 13 Pro | ¥39,600 | ||
iPhone 13 | ¥34,700 | ||
iPhone 13 mini | ¥34,700 | ||
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥16,500 | ||
iPhone 12 Pro Max | ¥33,000 | ||
iPhone 12 Pro | ¥29,700 | ||
iPhone 12 | ¥26,400 | ||
iPhone 12 mini | ¥26,400 | ||
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥16,500 | ||
iPhone 11 Pro Max | ¥23,100 | ||
iPhone 11 Pro | ¥22,000 | ||
iPhone 11 | ¥22,000 | ||
iPhone Xs Max | ¥22,000 | ||
iPhone XR | ¥14,080 | ||
iPhone Xs | ¥19,800 | ||
iPhone X | ¥19,800 | ||
iPhone 8 Plus | ¥16,500 | ||
iPhone 8 | ¥14,300 | ||
iPhone 7 Plus | ¥15,400 | ||
iPhone 7 | ¥11,000 | ||
iPhone 6s Plus | ¥7,700 | ||
iPhone 6s | ¥7,700 | ||
iPhone 6 Plus | ¥6,600 | ||
iPhone 6 | ¥6,600 | ||
iPhone SE (第1世代) | ¥8,800 | ||
iPhone 5s | ¥8,800 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。