修理一覧
ガラス液晶交換修理 料金一覧
大きく割れてしまった
ガラスも元通り!
大きく剥き出しになった液晶ガラスは故障が多い箇所の一つです。
iPhoneの画面は、落とした衝撃のほか、ポケットやカバンの中でいつの間にか割れていたなど、非常に割れやすい部分です。
-
少しのヒビ割れでも放置は危険です
少しのヒビ割れを放置していると、わずか数日でクモの巣状に傷が広がる場合があります。また割れたままの画面を放置していると肌や指等を傷つけてしまったり、液晶の不具合に繋がる可能性もあるので、早めの修理をオススメします。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
画面のひび割れ、液晶パネルの傷、画面の亀裂。
iPhone ガラス液晶交換修理
予約割引について
- iPhone修理のみ予約割引の対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
iPhone修理について
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 各種割引で¥2,000割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 15 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 15 Plus | お問い合わせ | ||
iPhone 15 | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Pro Max | ¥59,800 | ⇒ | ¥57,800 |
iPhone 14 Pro | ¥55,000 | ⇒ | ¥53,000 |
iPhone 14 Plus | ¥39,800 | ⇒ | ¥37,800 |
iPhone 14 | ¥39,800 | ⇒ | ¥37,800 |
iPhone 13 Pro Max | ¥55,000 | ⇒ | ¥53,000 |
iPhone 13 Pro | ¥49,800 | ⇒ | ¥47,800 |
iPhone 13 | ¥26,800 | ⇒ | ¥24,800 |
iPhone 13 mini | ¥25,800 | ⇒ | ¥23,800 |
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥12,800 | ⇒ | ¥10,800 |
iPhone 12 Pro Max | ¥26,800 | ⇒ | ¥24,800 |
iPhone 12 Pro | ¥22,800 | ⇒ | ¥20,800 |
iPhone 12 | ¥22,800 | ⇒ | ¥20,800 |
iPhone 12 mini | ¥21,800 | ⇒ | ¥19,800 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 11 Pro Max | ¥15,800 | ⇒ | ¥13,800 |
iPhone 11 Pro | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 |
iPhone 11 | ¥14,800 | ⇒ | ¥12,800 |
iPhone Xs Max | ¥12,000 | ⇒ | ¥10,000 |
iPhone XR | ¥11,000 | ⇒ | ¥9,000 |
iPhone Xs | ¥11,000 | ⇒ | ¥9,000 |
iPhone X | ¥11,000 | ⇒ | ¥9,000 |
iPhone 8 Plus | ¥9,900 | ⇒ | ¥7,900 |
iPhone 8 | ¥9,800 | ⇒ | ¥7,800 |
iPhone 7 Plus | ¥8,250 | ⇒ | ¥6,250 |
iPhone 7 | ¥8,250 | ⇒ | ¥6,250 |
iPhone 6s Plus | ¥7,150 | ⇒ | ¥5,150 |
iPhone 6s | ¥7,150 | ⇒ | ¥5,150 |
iPhone 6 Plus | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,380 |
iPhone 6 | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,380 |
iPhone SE (第1世代) | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,380 |
iPhone 5s | ¥6,380 | ⇒ | ¥4,380 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。